Welcome to Swiftcove
Discover our latest arrivals and find what you love
TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 41.7 | 21.7 | 20.7 | 23.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 44.1 | 22.8 | 20.9 | 24.4 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 46.5 | 24.0 | 21.1 | 25.2 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 49.6 | 25.6 | 21.3 | 26.0 |
| Elasticity | Medium | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 25.2 | 9.3 | 38.6 | 11.9 | 24.6 | 27.7 | 39.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 27.6 | 9.8 | 40.9 | 12.2 | 26.0 | 27.8 | 39.4 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 29.9 | 10.4 | 43.3 | 12.5 | 27.4 | 27.8 | 39.8 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.1 | 11.2 | 46.5 | 12.9 | 29.1 | 27.8 | 40.2 |
| Elasticity | Medium | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102.0 | 106.0 | 55.0 | 52.5 | 60.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108.0 |