Welcome to Swiftcove
Discover our latest arrivals and find what you love
Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
| 1X | 14W-16W | 49.2 | 51.6 | 90.2 | 16.5 | 25.6 | 39.8 |
| 2X | 18W-20W | 52.4 | 54.7 | 94.1 | 17.4 | 25.8 | 40.6 |
| 3X | 22W-24W | 55.5 | 57.9 | 98.0 | 18.3 | 26.0 | 41.3 |
| 4X | 26W-28W | 58.7 | 61.0 | 101.9 | 19.1 | 26.2 | 42.1 |
| Elasticity | None | ||||||
Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
| 1X | 14W-16W | 125 | 131 | 229 | 42 | 65 | 101 |
| 2X | 18W-20W | 133 | 139 | 238.9 | 44.2 | 65.5 | 103 |
| 3X | 22W-24W | 141 | 147 | 248.8 | 46.4 | 66 | 105 |
| 4X | 26W-28W | 149 | 155 | 258.7 | 48.6 | 66.5 | 107 |
| Elasticity | None | ||||||
Elevate your casual fashion collection with this stylish floral dress designed specifically for plus size fashion lovers seeking comfort, trend relevance, and versatility. Its flattering silhouette and unique details make it an essential statement piece for any wardrobe.