Welcome to Swiftcove
Discover our latest arrivals and find what you love
Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Length | Shoulder Girdle |
| Relax | Relax | Relax | Back | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 35.4 | 28.7 | 67.7 | 43.6 | 17.2 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 37.8 | 31.1 | 70.9 | 44.1 | 17.7 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.2 | 33.5 | 74.0 | 44.6 | 18.3 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 43.3 | 36.6 | 78.2 | 45.0 | 19.0 |
| Elasticity | None | |||||||
Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Length | Shoulder Girdle |
| Relax | Relax | Relax | Back | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 90 | 73 | 172 | 110.8 | 43.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 96 | 79 | 180 | 112 | 45 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 102 | 85 | 188 | 113.2 | 46.4 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 110 | 93 | 198.6 | 114.2 | 48.2 |
| Elasticity | None | |||||||
Elevate your casual fashion with this stylish floral maxi dress that combines trend relevance with timeless appeal. Its comfortable fit and flattering silhouette make it an essential statement piece for your collection. Add this versatile dress to your wardrobe today and enjoy a confident, modern look wherever you go.