Welcome to Swiftcove
Discover our latest arrivals and find what you love
Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Back | ||
| 1X | 14W-16W | 47.2 | 37.4 | 113.0 | 26.4 | 49.8 |
| 2X | 18W-20W | 50.4 | 40.6 | 119.4 | 26.6 | 50.2 |
| 3X | 22W-24W | 53.5 | 43.7 | 125.9 | 26.8 | 50.7 |
| 4X | 26W-28W | 56.7 | 46.9 | 132.4 | 27.0 | 51.1 |
| Elasticity | None | |||||
Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Back | ||
| 1X | 14W-16W | 120 | 95 | 287 | 67 | 126.5 |
| 2X | 18W-20W | 128 | 103 | 303.4 | 67.5 | 127.6 |
| 3X | 22W-24W | 136 | 111 | 319.8 | 68 | 128.7 |
| 4X | 26W-28W | 144 | 119 | 336.2 | 68.5 | 129.8 |
| Elasticity | None | |||||
Elevate your casual fashion with this stylish fit that seamlessly blends comfort and sophistication. Whether lounging or stepping out, this dress is your go-to for a trendy outfit that celebrates your curves and personal style.