Welcome to Swiftcove
Discover our latest arrivals and find what you love
TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.4 | 42.5 | 18.5 | 9.1 | 24.8 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 44.9 | 19.7 | 9.1 | 25.6 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.1 | 47.2 | 20.9 | 9.1 | 26.4 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.2 | 50.4 | 22.4 | 9.1 | 27.2 |
| Elasticity | Medium-High | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 20.7 | 39.4 | 12.5 | 25.6 | 28.9 | 40.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 21.7 | 41.7 | 12.8 | 27.0 | 28.9 | 40.9 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.3 | 22.6 | 44.1 | 13.1 | 28.3 | 29.0 | 41.3 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.1 | 23.8 | 47.2 | 13.5 | 30.1 | 29.0 | 41.7 |
| Elasticity | Medium-High | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102.50 | 108.00 | 47.00 | 23.00 | 63.00 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108.00 |