Welcome to Swiftcove
Discover our latest arrivals and find what you love
TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.5 | 38.6 | 25.6 | 19.3 | 21.9 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.9 | 40.9 | 26.8 | 19.3 | 22.6 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.2 | 43.3 | 28.0 | 19.3 | 23.4 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.4 | 46.5 | 29.5 | 19.5 | 24.2 |
| Elasticity | Medium | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 25.8 | 40.9 | 12.3 | 3.1 | 13.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 27.2 | 43.3 | 12.6 | 3.1 | 13.4 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 28.5 | 45.7 | 12.9 | 3.2 | 13.8 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 30.3 | 48.8 | 13.3 | 3.2 | 14.2 |
| Elasticity | Medium | ||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 108.00 | 98.00 | 65.00 | 49.00 | 55.50 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 114.00 | 104.00 | 68.00 | 49.00 | 57.50 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 120.00 | 110.00 | 71.00 | 49.00 | 59.50 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 128.00 | 118.00 | 75.00 |