Welcome to Swiftcove
Discover our latest arrivals and find what you love
TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.3 | 39.0 | 23.6 | 20.3 | 21.3 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.7 | 41.3 | 24.8 | 20.5 | 22.0 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.1 | 43.7 | 26.0 | 20.7 | 22.8 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.2 | 46.9 | 27.6 | 20.7 | 23.6 |
| Elasticity | Medium | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Length | Hip | Front Rise | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 23.8 | 14.6 | 38.2 | 12.1 | 1.9 | 12.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 25.2 | 15.0 | 40.6 | 12.4 | 2.0 | 12.4 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 26.6 | 15.4 | 42.9 | 12.7 | 2.0 | 12.8 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 28.3 | 15.7 | 46.1 | 13.1 | 2.0 | 13.2 |
| Elasticity | Medium | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 105.0 | 99.0 | 60.0 | 51.5 | 54.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 111.0 |