Welcome to Swiftcove
Discover our latest arrivals and find what you love
TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||
| 1X | 14W-16W | 50.8 | 48.0 | 20.1 | 28.0 |
| 2X | 18W-20W | 53.9 | 51.2 | 20.1 | 28.5 |
| 3X | 22W-24W | 57.1 | 54.3 | 20.1 | 29.1 |
| 4X | 26W-28W | 60.2 | 57.5 | 20.1 | 29.7 |
| Elasticity | High | ||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
| 1X | 14W-16W | 37.0 | 48.0 | 59.1 | 15.4 | 4.2 | 16.7 |
| 2X | 18W-20W | 39.8 | 50.3 | 62.2 | 15.7 | 4.2 | 17.1 |
| 3X | 22W-24W | 42.5 | 52.6 | 65.4 | 16.1 | 4.2 | 17.5 |
| 4X | 26W-28W | 45.3 | 54.9 | 68.5 | 16.5 | 4.2 | 17.9 |
| Elasticity | High | ||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||
| 1X | 14W-16W | 129.0 | 122.0 | 51.0 | 71.0 |
| 2X | 18W-20W | 137.0 | 130.0 | 51.0 | 72.5 |
| 3X | 22W-24W | 145.0 | 138.0 | 51.0 | 74.0 |
| 4X | 26W-28W | 153.0 | 146.0 | 51.0 | 75.5 |
| Elasticity | High | ||||
PANTS Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
| 1X | 14W-16W | 94.0 | 122.0 | 150.0 | 39.0 | 10.7 | 42.5 |
| 2X | 18W-20W | 101.0 |