Welcome to Swiftcove
Discover our latest arrivals and find what you love
Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length | Trousers Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.8 | 37.0 | 20.5 | 22.8 | 26.4 | 38.2 | 24.8 | 24.3 | 36.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.1 | 39.4 | 21.1 | 23.6 | 28.3 | 40.6 | 26.2 | 24.4 | 37.0 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.5 | 41.7 | 21.7 | 24.4 | 30.3 | 42.9 | 27.6 | 24.5 | 37.4 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.6 | 44.9 | 22.5 | 25.2 | 33.1 | 46.1 | 29.3 | 24.5 | 37.8 |
| Elasticity | Medium | |||||||||||
Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length | Trousers Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 101 | 94 | 52 | 58 | 67 | 97 | 63 | 61.8 | 93 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 107 | 100 | 53.5 | 60 | 72 | 103 | 66.5 | 62 | 94 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 113 | 106 | 55 | 62 | 77 | 109 | 70 | 62.2 | 95 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 121 | 114 | 57.2 | 64 | 84 | 117 | 74.5 | 62.2 | 96 |
| Elasticity | Medium | |||||||||||